欢迎来到初中升学网!
云南初中升学网为了帮助广大学子了解云南交通职业技术学院,下面给大家整理云南交通职业技术学院2023年单招中职毕业生最低控制分
云南初中升学网为了帮助广大学子了解云南交通职业技术学院,下面给大家整理云南交通职业技术学院2023年单招中职毕业生最低控制分数线,希望能帮助到大家。
云南交通职业技术学院关于2023年单独考试招生中职毕业生最低控制分数线
专业名称 | 学费/年 | 中职生高职单招批面试最低控制线 | 中职生乡村振兴专项单招批面试最低控制线 |
建筑材料工程技术(中外合作办学) | 18000元 | 155分 | \ |
建筑工程技术 | 5000元 | 187分 | 155分 |
地下与隧道工程技术 | 5000元 | 180分 | \ |
市政工程技术 | 5000元 | 180分 | \ |
道路机械化施工技术 | 5000元 | 181分 | \ |
智能工程机械运用技术 | 5000元 | 179分 | 168分 |
汽车检测与维修技术 | 5000元 | 183分 | \ |
汽车制造与试验技术 | 5000元 | 178分 | \ |
汽车技术服务与营销 | 5000元 | 157分 | \ |
飞行器维修技术 | 5000元 | 158分 | \ |
飞机机电设备维修 | 5000元 | 164分 | \ |
建筑智能化工程技术 | 5000元 | 174分 | \ |
智能交通技术 | 5000元 | 179分 | \ |
智能交通技术(中外合作办学) | 18000元 | 107分 | \ |
计算机网络技术 | 5000元 | 186分 | \ |
现代通信技术 | 5000元 | 184分 | 168分 |
现代物流管理 | 5000元 | 156分 | 134分 |
物流工程技术 | 5000元 | 152分 | \ |
道路运输管理 | 5000元 | 173分 | \ |
交通运营管理 | 5000元 | 176分 | \ |
空中乘务 | 5000元 | 152分 | 82分 |
民航安全技术管理 | 5000元 | 168分 | \ |
连锁经营与管理 | 5000元 | 179分 | \ |
市场营销 | 5000元 | 172分 | 173分 |
人力资源管理 | 5000元 | 177分 | \ |
行政管理 | 5000元 | 175分 | \ |
现代文秘 | 5000元 | 169分 | \ |
商务英语 | 5000元 | 79分 | \ |
以上是云南交通职业技术学院2023年单招中职毕业生最低控制分数线的全部内容,大家还想了解更多院校资讯,敬请关注初中升学网。
本文标题:云南交通职业技术学院2023年单招中职毕业生最低控制分数线
本文链接:https://www.itoma.cn/jixiao/show-htm-itemid-6076.html
河北技校|2025年排名前五的技校推荐 12-19
安徽技校报名可以多报吗,可以报几个?12-04