欢迎来到初中升学网!
晋中市新格伦双语学校录取分数线及招生计划 晋中市新格伦双语学校校园景色晋中市新格伦双语学校2022年招生计划 一、招生范围、招
晋中市新格伦双语学校校园景色
一、招生范围、招生名额及班级设置
(一)招生范围
1.初中部:初一新生、初二、初三
2.高中部:高一、高二、高三
(二)班容量
1、初中部:每班24人
2、高中部:每班30人
二、新生及插班生录取规则录取规则
1.初中部新生要求入学面试,达到我校录取要求,按照成绩由高到低依次录取。
2.高中部高一新生要求中考成绩达到我校录取分数线,按照成绩由高到低依次录取;高二高三新生要求入学面试,达到我校录取要求,学校按照成绩由高到低依次录取。
学校名称 | 招生范围 | 总计划数 | 特长计划 | 统招 | 指标到校 | 县统筹 | 市统筹 | 合计 | |||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 统招线 | 计划数 | 录取数 | 缺额 | 录取数 | 缺额 | 最低分 | 录取数 | 缺额 | 最低分 | |||||
忻州市第一中学校 | 忻州市 | 1400 | 560 | 560 | 641 | 595 | 840 | 616 | 224 | 157 | 67 | 541 | 67 | 0 | 589 | 1400 | |
忻州市第四中学 | 忻州市 | 333 | 17 | 333 | 333 | 556 | 386 | 333 | |||||||||
忻州市第十中学 | 忻州市 | 880 | 20 | 340 | 340 | 585 | 529 | 540 | 472 | 68 | 68 | 0 | 504 | 880 | |||
忻州师范学院附属外国语中学 | 忻州市 | 600 | 600 | 600 | 622 | 512 | 600 | ||||||||||
忻州高级中学校 | 忻州市 | 1200 | 1200 | 1200 | 598 | 549 | 1200 | ||||||||||
忻州实验中学校 | 忻州市 | 870 | 30 | 870 | 870 | 589 | 534 | 870 | |||||||||
忻州创奇综合高中学校 | 忻州市 | 400 | 400 | 400 | 549 | 506 | 400 | ||||||||||
忻州现代双语学校 | 忻州市 | 200 | 200 | 200 | 574 | 511 | 200 | ||||||||||
忻州市第二中学校 | 忻府区 | 570 | 30 | 210 | 210 | 579 | 447 | 360 | 264 | 96 | 96 | 0 | 420 | 570 | |||
忻州市第三中学校 | 忻府区 | 700 | 280 | 280 | 542 | 483 | 420 | 288 | 132 | 132 | 0 | 454 | 700 | ||||
忻州市秀容中学 | 忻府区 | 250 | 250 | 250 | 547 | 391 | 250 | ||||||||||
山西省定襄县定襄中学校 | 定襄县 | 600 | 180 | 180 | 535 | 478 | 420 | 209 | 211 | 211 | 0 | 399 | 600 | ||||
定襄县宏道中学校 | 定襄县 | 300 | 300 | 157 | 545 | 350 | 157 | ||||||||||
定襄县诚信高级中学校(普高) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 558 | 364 | 150 | ||||||||||
山西省五台县五台中学校(普高) | 五台县 | 800 | 320 | 320 | 522 | 457 | 480 | 341 | 139 | 139 | 0 | 384 | 800 | ||||
山西省五台县槐荫中学校 | 五台县 | 333 | 17 | 123 | 123 | 483 | 354 | 210 | 19 | 191 | 191 | 142 | |||||
山西省五台县实验中学(普高) | 忻州市 | 190 | 10 | 190 | 190 | 532 | 357 | 190 | |||||||||
代县中学校 | 代县 | 550 | 550 | 406 | 538 | 350 | 406 | ||||||||||
繁峙县繁峙中学 | 繁峙县 | 780 | 20 | 780 | 780 | 578 | 403 | 780 | |||||||||
繁峙县砂河中学 | 繁峙县 | 480 | 20 | 480 | 480 | 570 | 360 | 480 | |||||||||
宁武县高级中学校 | 宁武县 | 600 | 600 | 600 | 538 | 395 | 600 | ||||||||||
山西省静乐县第一中学校 | 静乐县 | 550 | 220 | 220 | 511 | 413 | 330 | 192 | 138 | 36 | 102 | 350 | 448 | ||||
静乐县致远高级中学 | 忻州市 | 100 | 100 | 52 | 452 | 350 | 52 | ||||||||||
神池县第一中学校 | 神池县 | 238 | 12 | 238 | 153 | 512 | 350 | 153 | |||||||||
五寨县第一中学 | 五寨县 | 335 | 15 | 335 | 217 | 523 | 350 | 217 | |||||||||
五寨县光明中学 | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 509 | 446 | 150 | ||||||||||
岢岚中学校 | 岢岚县 | 285 | 15 | 285 | 245 | 542 | 351 | 245 | |||||||||
河曲县中学校 | 河曲县 | 545 | 5 | 215 | 215 | 598 | 503 | 330 | 190 | 140 | 140 | 0 | 439 | 545 | |||
河曲县巡镇中学校 | 河曲县 | 100 | 100 | 100 | 439 | 407 | 100 | ||||||||||
保德县中学校 | 保德县 | 550 | 220 | 220 | 533 | 408 | 330 | 83 | 247 | 162 | 85 | 350 | 465 | ||||
偏关县偏关中学校 | 偏关县 | 250 | 250 | 202 | 548 | 351 | 202 | ||||||||||
原平市范亭中学 | 原平市 | 770 | 30 | 290 | 290 | 564 | 491 | 480 | 362 | 118 | 118 | 0 | 450 | 770 | |||
原平市第一中学 | 原平市 | 800 | 320 | 320 | 505 | 432 | 480 | 447 | 33 | 33 | 0 | 425 | 800 | ||||
原平市第二中学(普高) | 原平市 | 200 | 200 | 145 | 544 | 350 | 145 | ||||||||||
原平市育才中学 | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 517 | 380 | 150 | ||||||||||
晋中新大陆双语学校 | 忻州市 | 5 | 5 | 5 | 509 | 497 | 5 | ||||||||||
晋中市太谷二中启航学校 | 忻州市 | 5 | 5 | 5 | 497 | 462 | 5 | ||||||||||
晋中市新格伦双语学校 | 忻州市 | 5 | 5 | 5 | 481 | 385 | 5 |
本文标题:晋中市新格伦双语学校2022年招生简章
本文链接:https://www.itoma.cn/pugao/show-htm-itemid-7841.html
安徽高中学考难度怎么样11-15
安徽高中学考考什么11-15